Search every project in one place
Press / to search. Tap a tag to filter. Click any row for details.
Search and filter
Results
| Row number | Tags | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | scikit-learn General | 200,394,542 | 67,259 | General Machine Learning AI & ML | → | |
| 2 | xgboost Gradient Boosting | 34,745,621 | 28,765 | Gradient Boosting Machine Learning AI & ML | → | |
| 3 | lightgbm Gradient Boosting | 20,341,909 | 18,766 | Gradient Boosting Machine Learning AI & ML | → | |
| 4 | catboost Gradient Boosting | 5,315,307 | 9,101 | Gradient Boosting Machine Learning AI & ML | → | |
| 5 | pgmpy General | 429,172 | 3,330 | General Machine Learning AI & ML | → | |
| 6 | timesfm Time Series Forecasting | 262,315 | 32,583 | Time Series Forecasting Machine Learning AI & ML | → | |
| 7 | feature-engine General | 197,206 | 2,280 | General Machine Learning AI & ML | → | |
No projects match your search or filter.
Try a broader term, or .
Contribute
Know a project that belongs here?
Tell us what it does and why it stands out.